Ante as mudanças na TIPI e na TEC que entram em vigor à partir de 01.04.2022 e as deliberações da 192ª reunião do Gecex, chamamos à atenção para a revogações de resoluções, reduções temporária de II para alguns produtos por unidades (ex: raquetes de beach tennis, lentes de contato e etc ) e para as demais alterações trazidas pela Res. GECEX 272 em NCM’s e na TEC que foi atualizada e consolidada pela Resolução GECEX 318/2022 (abaixo) publicada ontem.
CONSULTE seus produtos e NCM’s e o tratamento aplicado ao II ( imposto de importação) , bem como a vigência com base na nova resolução abaixo.
Não só as alterações de NCM para alguns produtos como luvas saúde e etc foram consolidadas nessa Resolução, mas também os tratamento tributários excepcionais para alguns produtos e os destaques tarifários que constam nos respectivos anexos.
Por fim, vale dizer, que em que pese a alteração do nº do NCM de alguns produtos os tratamentos tributários diferenciados se mantiver (a exemplos das luvas de borracha saúde cirúrgica e procedimento que passaram para a classificação 4015.1200), mas que o tratamento de redução a zero do II até 30.06.2022 por conta desses produtos assim como outros constarem na LISTA COVID, foi mantido.
Como sempre, nossa equipe fica à disposição.
RESOLUÇÃO GECEX Nº 318, DE 24 DE MARÇO DE 2022
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 24/03/2022 | Edição: 57-B | Seção: 1 – Extra B | Página: 1
Órgão: Ministério da Economia/Câmara de Comércio Exterior/Comitê-Executivo de Gestão
RESOLUÇÃO GECEX Nº 318, DE 24 DE MARÇO DE 2022
Altera a Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que altera a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM e a Tarifa Externa Comum – TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022).
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o 7º, incisos IV e V, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, e considerando o disposto nas Decisões nºs 31/04, 58/10, 29/15, 30/15, 08/21, 11/21 e 12/21 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL, nas Resoluções nºs 49/19 e 16/21, do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL, no Decreto nº 10.291, de 24 de março de 2020, no Decreto nº 10.343, de 8 de maio de 2020, e tendo em vista o disposto no artigo 50, alínea “d”, do Tratado de Montevidéu de 1980, que instituiu a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), e a deliberação de sua 192ª reunião, ocorrida em 21 de março de 2022, resolve:
Art. 1º A Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Está mantida, até 31 de dezembro de 2030, a alíquota do Imposto de Importação de 28% (vinte e oito por cento) para os códigos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM discriminados no Anexo da Decisão 30/15 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL, e referenciados no Anexo II a esta resolução.
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Art. 3º Está mantida, até 31 de dezembro de 2030, a alíquota do Imposto de Importação de 35% (trinta e cinco por cento) para os códigos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM discriminados no Anexo da Decisão 29/15 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL, e referenciados no Anexo II a esta resolução.
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Art. 6º Ficam mantidas as alíquotas do Imposto de Importação do setor automotivo de que trata o Decreto nº 10.343, de 8 de maio de 2020, sobre o Acordo de Complementação Econômica nº 14, entre Brasil e Argentina, mesmo quando grafadas como BK e BIT.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Art. 8º Serão aplicadas alíquotas excepcionais do Imposto de Importação aos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul e destaques tarifários que constam dos Anexos abaixo listados, que passam a compor a presente Resolução:
I – Anexo III – Regra de tributação para produtos do setor aeronáutico;
II – Anexo IV – Reduções tarifárias por razões de abastecimento ao amparo da Resolução Grupo Mercado Comum do Mercosul nº 49/19;
III – Anexo V – Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum – LETEC;
IV – Anexo VI – Lista de Exceções de Bens de Informática e Telecomunicações e Bens de Capital – LEBIT/BK;
V – Anexo VII – Lista de redução temporária das alíquotas do Imposto de Importação tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19″. (NR)
Art. 2º Ficam revogadas as seguinte resoluções:
I – Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior;
II – Resolução Gecex nº 161, de 22 de fevereiro de 2021;
III – Resolução Gecex nº 177, de 23 de março de 2021;
IV – Resolução Gecex nº 192, de 3 de maio de 2021;
V – Resolução Gecex nº 197, de 2 de junho de 2021;
VI – Resolução Gecex nº 217, de 19 de julho de 2021;
VII – Resolução Gecex nº 229, de 6 de agosto de 2021;
VIII – Resolução Gecex nº 246, de 9 de setembro de 2021;
IX- Resolução Gecex nº 260, de 28 de setembro de 2021;
X – Resolução Gecex nº 281, de 9 de dezembro de 2021;
XI – Resolução Gecex nº 290, de 21 de dezembro de 2021;
XII – Resolução Gecex nº 292, de 29 de dezembro de 2021;
XIII – Resolução Gecex nº 293, de 29 de dezembro de 2021; e
XIV – Resolução Gecex nº 298, de 28 de janeiro de 2022.
§ 1º Ficam preservados os efeitos das portarias emitidas pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia em relação às quotas de importação de que tratam as resoluções discriminadas neste artigo.
§ 2º As alocações já realizadas de acordo com as portarias referidas no parágrafo anterior devem ser deduzidas das quotas discriminadas nos Anexos a esta Resolução.
Art. 3º Ficam revogados os seguintes atos normativos:
I – Resolução nº 08, de 25 de abril de 2002, da Câmara de Comércio Exterior;
II – Resolução nº 17, de 10 de junho de 2003, da Câmara de Comércio Exterior;
III – Resolução nº 55, de 09 agosto de 2011, da Câmara de Comércio Exterior;
IV – Resolução nº 79, de 1 de novembro de 2012, da Câmara de Comércio Exterior;
V – Portaria Secint nº 523, de 2 de agosto de 2019;
VI – Portaria Secint nº 547, de 31 de agosto de 2019;
VII – Portaria Secint nº 1.683, de 11 de setembro de 2019;
VIII – Resolução Gecex nº 17, de 17 de março de 2020;
IX – Resolução Gecex nº 22, de 25 de março de 2020;
X – Resolução Gecex nº 24, de 1º de abril de 2020;
XI – Resolução Gecex nº 25, de 1º de abril de 2020;
XII – Resolução Gecex nº 28, de 01 de abril de 2020;
XIII – Resolução Gecex nº 31, de 08 de abril de 2020;
XIV – Resolução Gecex nº 32, de 16 de abril de 2020;
XV – Resolução Gecex nº 33, de 29 de abril de 2020;
XVI – Resolução Gecex nº 34, de 29 de abril de 2020;
XVII – Resolução Gecex nº 44, de 14 de maio de 2020;
XVIII – Resolução Gecex nº 51, de 17 de junho de 2020;
XIX – Resolução Gecex nº 52, de 17 de junho de 2020;
XX – Resolução Gecex nº 53, de 17 de junho de 2020;
XXI – Resolução Gecex nº 54, de 22 de junho de 2020;
XXII – Resolução Gecex nº 66, de 10 de julho de 2020;
XXIII – Resolução Gecex nº 67, de 10 de julho de 2020;
XXIV – Resolução Gecex nº 75, de 28 de agosto de 2020;
XXV – Resolução Gecex nº 76, de 25 de agosto de 2020;
XXVI – Resolução Gecex nº 86, de 9 de setembro de 2020;
XXVII – Resolução Gecex nº 87, de 9 de setembro de 2020;
XXVIII – Resolução Gecex nº 88, de 14 de setembro de 2020;
XXIX – Resolução Gecex nº 89, de 16 de setembro de 2020;
XXX – Resolução Gecex nº 90, de 16 de setembro de 2020;
XXXI – Resolução Gecex nº 92, de 21 de setembro de 2020;
XXXII – Resolução Gecex nº 93, de 21 de setembro de 2020;
XXXIII – Resolução Gecex nº 97, de 21 de setembro de 2020;
XXXIV – Resolução Gecex nº 101, de 20 de outubro de 2020;
XXXV – Resolução Gecex nº 102, de 20 de outubro de 2020;
XXXVI – Resolução Gecex nº 103, de 20 de outubro de 2020;
XXXVII – Resolução Gecex nº 104, de 20 de outubro de 2020;
XXXVIII – Resolução Gecex nº 105, de 22 de outubro de 2020;
XXXIX – Resolução Gecex nº 111, de 23 de outubro de 2020;
XL – Resolução Gecex nº 118, de 11 de novembro de 2020;
XLI – Resolução Gecex nº 119, de 11 de novembro de 2020;
XLII – Resolução Gecex nº 121, de 17 de novembro de 2020;
XLIII – Resolução Gecex nº 125, de 26 de novembro de 2020;
XLIV – Resolução Gecex nº 126, de 8 de dezembro de 2020;
XLV – Resolução Gecex nº 127, de 10 de dezembro de 2020;
XLVI – Resolução Gecex nº 129, de 24 de dezembro de 2020;
XLVII – Resolução Gecex nº 133, de 24 de dezembro de 2020;
XLVIII – Resolução Gecex nº 135, de 24 de dezembro de 2020;
XLIX – Resolução Gecex nº 136, de 24 de dezembro de 2020;
L – Resolução Gecex nº 137, de 24 de dezembro de 2020;
LI – Resolução Gecex nº 149, de 27 de janeiro de 2020;
LII – Resolução Gecex nº 143, de 6 de janeiro de 2021;
LIII – Resolução Gecex nº 144, de 6 de janeiro de 2021;
LIV – Resolução Gecex nº 146, de 15 de janeiro de 2021;
LV – Resolução Gecex nº 148, de 20 de janeiro de 2021;
LVI – Resolução Gecex nº 149, de 27 de janeiro de 2021;
LVII – Resolução Gecex nº 158, de 11 de fevereiro de 2021;
LVIII – Resolução Gecex nº 159, de 17 de fevereiro de 2021;
LIX – Resolução Gecex nº 162, de 22 de fevereiro de 2021;
LX – Resolução Gecex nº 164, de 22 de fevereiro de 2021;
LXI – Resolução Gecex nº 165, de 22 de fevereiro de 2021;
LXII – Resolução Gecex nº 170, de 18 de março de 2021;
LXIII – Resolução Gecex nº 173, de 18 de março de 2021;
LXIV – Resolução Gecex nº 174, de 22 de março de 2021;
LXV – Resolução Gecex nº 175, de 22 de março de 2021;
LXVI – Resolução Gecex nº 182, de 29 de março de 2021;
LXVII – Resolução Gecex nº 183, de 30 de março de 2021;
LXVIII – Resolução Gecex nº 184, de 30 de março de 2021;
LXIX – Resolução Gecex nº 188, de 20 de abril de 2021;
LXX – Resolução Gecex nº 189, de 20 de abril de 2021;
LXXI – Resolução Gecex nº 190, de 20 de abril de 2021;
LXXII – Resolução Gecex nº 191, de 20 de abril de 2021;
LXXIII – Resolução Gecex nº 202, de 4 de maio de 2021;
LXXIV – Resolução Gecex nº 204, de 24 de maio de 2021;
LXXV – Resolução Gecex nº 210, de 28 de maio de 2021;
LXXVI – Resolução Gecex nº 211, de 21 de junho de 2021;
LXXVII – Resolução Gecex nº 214, de 25 de junho de 2021;
LXXVIII – Resolução Gecex nº 222, de 23 de julho de 2021;
LXXIX – Resolução Gecex nº 230, de 20 de agosto de 2021;
LXXX – Resolução Gecex nº 231, de 20 de agosto de 2021;
LXXXI – Resolução Gecex nº 239, de 27 de agosto de 2021;
LXXXII – Resolução Gecex nº 245, de 9 de setembro de 2021;
LXXXIII – Resolução Gecex nº 249, de 24 de setembro de 2021;
LXXXIV – Resolução Gecex nº 250, de 24 de setembro de 2021;
LXXXV – Resolução Gecex nº 251, de 24 de setembro de 2021;
LXXXVI – Resolução Gecex nº 261, de 1º de outubro de 2021;
LXXXVII – Resolução Gecex nº 265, de 18 de outubro de 2021;
LXXXVIII – Resolução Gecex nº 266, de 18 de outubro de 2021;
LXXXIX – Resolução Gecex nº 269, de 4 de novembro de 2021;
XC – Resolução Gecex nº 270, de 18 de novembro de 2021;
XCI – Resolução Gecex nº 271, de 18 de novembro de 2021;
XCII – Resolução Gecex nº 273, de 18 de novembro de 2021;
XCIII – Resolução Gecex nº 295, de 28 de janeiro de 2022;
XCIV – Resolução Gecex nº 298, de 28 de janeiro de 2022.;
XCV – Resolução Gecex nº 306, de 24 de fevereiro de 2022; e
XCVI – Resolução Gecex nº 307, de 24 de fevereiro de 2022.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de abril de 2022.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê-Executivo de Gestão Substituto
ANEXO
Anexo IV – Reduções tarifárias por razões de abastecimento ao amparo da Resolução Grupo Mercado Comum do Mercosul nº 49/19
NCM | Nº Ex | ALÍQUOTA (%) | DESCRIÇÃO | QUOTA | UNIDADE QUOTA | OBSERVAÇÃO | ENQUADRAMENTO ANEXO RES. GMC 49/19 | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
2833.11.10 | 001 | 0 | Sulfato Dissódico Anidro | 455.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2 | 11/05/21 | 06/05/22 | |
3501.90.11 | 001 | 0 | Caseinato de Sódio | 600 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 11/05/21 | 10/05/22 | |
3501.90.19 | 001 | 0 | Caseinato de Cálcio | 624 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 11/05/21 | 10/05/22 | |
0901.21.00 | 001 | 0 | Café em Cápsulas (Nespresso) | 928 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
2810.00.10 | – | 0 | Ácido ortobórico | 6500 | Toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
2840.19.00 | 001 | 0 | Outros tetraboratos dissódicos (borax refinado) | 15.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
2840.20.00 | 002 | 0 | Octaborato dissódico tetrahidratado | 3.500 | Toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
2840.20.00 | 001 | 0 | Borato de zinco na forma de pó | 900 | Toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
3215.11.00 | 002 | 2 | Tintas pretas para impressão digital de livros | 65 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
3215.19.00 | 002 | 2 | Tintas coloridas para impressão digital de livros | 35 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
3302.90.90 | 001 | 0 | Fragrâncias Microencapsuladas | 2.500 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
3920.99.90 | 001 | 0 | Filme Plástico | 300 | Toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
5303.10.10 | – | 0 | Fibra de Juta | 7.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
8505.11.00 | 003 | 0 | Imã permanente de neodímio-ferro-boro | 600.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
8516.71.00 | 001 | 0 | Máquinas de Café | 1.826308 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
8537.20.90 | 001 | 0 | Disjuntor de Gerador Trifásico | 50 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
8537.20.90 | 002 | 0 | Módulo Isolado a Gás | 50 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
8546.20.00 | 001 | 0 | Isoladores Elétricos de Porcelana | 1500 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
9001.30.00 | 001 | 2 | Lentes de Contato | 26.000.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 3 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
9608.99.81 | – | 0 | Pontas porosas, p/ canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas. | 40 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
9608.99.89 | – | 0 | Outras. (Partes p/ canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas) (Pavio). | 500 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
2823.00.10 | 001 | 0 | Óxido de Titânio tipo anatase | 10.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
2936.29.52 | 001 | 0 | Nicotinamida em pó para produtos destinados à nutrição animal | 600 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
3004.20.29 | 003 | 0 | Aivlosin ® FG 50 | 1200 | Toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
3004.20.29 | 004 | 0 | Aivlosin ® Solúvel para suínos | 30.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 3 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
3215.11.00 | 001 | 0 | Tintas pretas para impressão | 572 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
3215.19.00 | 001 | 0 | Outras tintas para impressão | 903 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
5402.46.00 | – | 0 | POY – Fio parcialmente orientado | 127.575 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
7007.19.00 | 001 | 0 | Vidros planos temperados para uso específico em módulos solares fotovoltaicos | 70.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
7210.70.20 | 001 | 0 | Folha de Flandres Revestida em Plástico | 1500 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
8483.10.90 | 042 | 0 | Eixos de transmissão para turbinas eólicas | 600 | Unidades | Art. 2º Inciso 2 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
1302.13.00 | – | 0 | Extrato de Lúpulo | 2000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/08/21 | 15/08/22 | |
1513.29.10 | – | 0 | Óleo de palmiste | 238.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2 | 16/08/21 | 15/08/22 | |
3204.15.10 | – | 0 | Corante índigo blue, segundo colour index 73000 | 4.500 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/08/21 | 15/08/22 | |
3808.91.95 | – | 0 | Inseticidas à base de fosfeto de alumínio | 1.500 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2 | 16/08/21 | 15/08/22 | |
3909.31.00 | 001 | 0 | MDI Polimérico | 105.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/08/21 | 15/08/22 | |
3920.10.99 | 001 | 0 | Chapas, folhas, tiras ou filmes plásticos de polímeros de etileno (EVA) | 5.950 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/08/21 | 15/08/22 | |
3920.99.90 | 002 | 0 | Chapas, folhas, tiras ou filmes de Copolímero de Etileno (POE) | 8.400 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/08/21 | 15/08/22 | |
8516.80.90 | 001 | 0 | Resistência de degelo por radiação térmica | 1.200.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 16/08/21 | 15/08/22 | |
8529.10.20 | 001 | 0 | Antena para radar primário em Banda L | 5 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 16/08/21 | 15/08/22 | |
8544.60.00 | 002 | 0 | Bucha Condensiva Isolante | 700 | Unidades | Art. 2º Inciso 3 | 16/08/21 | 15/08/22 | |
9506.51.00 | – | 0 | Raquetes de tênis | 130.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 16/08/21 | 15/08/22 | |
3804.00.20 | – | 0 | Lignossulfonato | 72.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 20/09/21 | 19/09/22 | |
3907.40.90 | 001 | 0 | Policarbonatos, na forma em pó ou flocos | 20.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 20/09/21 | 19/09/22 | |
7506.20.00 | 001 | 0 | Chapas, tiras e folhas de níquel | 2.500 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 20/09/21 | 19/09/22 | |
9018.90.69 | 001 | 0 | Braçadeiras para monitores de pressão arterial | 2.500.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 20/09/21 | 19/09/22 | |
2832.10.10 | 001 | 0 | Sulfitos de Sódio | 24.650 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 06/10/21 | 05/10/22 | |
3921.19.00 | 001 | 0 | Espumas de Poli (Tereftalato de Etileno) (PET) utilizadas no processo de fabricação de pás eólicas | 396.503,3 | Metros Quadrados | Art. 2º Inciso 3 | 06/10/21 | 05/10/22 | |
5402.20.90 | 001 | 0 | Fio de alta tenacidade, de poliéster | 8.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 06/10/21 | 05/10/22 | |
5501.30.00 | – | 0 | Cabo acrílico | 6.240 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 06/10/21 | 05/10/22 | |
7606.12.90 | 001 | 0 | Chapa, fita ou tira de alumínio laminada (com CLAD) | 5.100 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 06/10/21 | 05/10/22 | |
7607.11.90 | 001 | 0 | Folha, fita ou tira de alumínio laminada (com CLAD) | 2.137 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 06/10/21 | 05/10/22 | |
7801.10.90 | – | 0 | Chumbo refinado | 50.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 06/10/21 | 05/10/22 | |
7801.91.00 | – | 0 | Chumbo bruto | 10.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 06/10/21 | 05/10/22 | |
8480.79.10 | – | 2 | Moldes para produção de pneumáticos | 2.700 | Unidades | Art. 2º Inciso 2 | 06/10/21 | 05/10/22 | |
9028.20.10 | 003 | 0 | Contadores de líquidos, peso <= 50kg | 100.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 06/10/21 | 05/10/22 | |
4811.90.90 | 001 | 2 | Papel Térmico | 4.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2 | 15/12/21 | 14/12/22 | |
3907.29.39 | 001 | 0 | Poliacetal Poliéter (PAPE), em solução aquosa | 2.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 15/12/21 | 14/12/22 | |
5503.30.00 | – | 2 | Fibras acrílicas ou modacrílicas, não cardadas | 9.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 15/12/21 | 14/12/22 | |
8482.10.10 | 008 | 0 | Rolamentos de esferas, de carga radial | 1.210 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 15/12/21 | 14/12/22 | |
0404.90.00 | 001 | 0 | Concentrado proteico de leite em pó 70% em embalagens de 20kg | 1.800 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 06/01/22 | 02/10/22 | |
3920.20.19 | 001 | 0 | Filme Bopp | 600 | Toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 06/01/22 | 05/01/23 | |
7502.10.10 | – | 0 | Niquel – Catodo | 7.200 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 06/01/22 | 05/01/23 | |
7606.12.90 | 002 | 0 | Chapas e tiras, folheadas ou chapeadas em uma ou em ambas as faces,obtidas por laminação de chapas de diferentes ligas de alumínio. | 300 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 06/01/22 | 05/01/23 | |
8517.71.90 | 001 | 0 | Conjunto de montagem para refletor parabólico | 240.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 06/01/22 | 05/01/23 | |
8537.20.90 | 003 | 0 | Sistema de Proteção, Controle e Supervisão MACH | 3 | Unidades | Art. 2º Inciso 1 | 06/01/22 | 05/04/22 | |
5407.10.19 | 001 | 0 | Tecido de Poliamida 6.6 sem revestimento | 2.800 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 14/01/22 | 13/01/23 | |
7010.90.90 | 001 | 0 | Garrafas de vidro de capacidade superior a 0,18 litro, mas não superior a 0,33 litro | 3.000.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 2 | 14/01/22 | 13/01/23 | |
7210.12.00 | – | 0 | Folha de flandres – Metálicas revestidas com estanho | 18.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2 | 14/01/22 | 13/01/23 | |
7210.50.00 | – | 0 | Folha Cromada – De aço revestidas com cromo | 30.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2 | 14/01/22 | 13/01/23 | |
3824.99.89 | 003 | 0 | Tinosorb S Aqua (filtro solar) | 230 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 | |
6815.13.00 | 002 | 0 | Perfil pultrudado de fibra de carbono | 1.700 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 |
3002.59.00 | 001 | 0 | Culturas de microrganismos liofilizados (FD-DVS) ou congeladas (F-DVS, F-ES e Bactoferms) | 1.250.000 | Caixas | Art. 2º Inciso 1 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
2106.90.90 | 001 | 2 | Neocate LCP Upgrade LT 400G | 800 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 15/12/21 | 10/09/22 | |
2106.90.90 | 002 | 2 | Preparações alimentícias não compreendidas noutras posições | 1.905,41 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 002, 003, 004, 005 e 006 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1 | 15/12/21 | 10/09/22 |
2106.90.90 | 003 | 2 | Preparações alimentícias não compreendidas noutras posições | 1.905,41 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 002, 003, 004, 005 e 006 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1 | 15/12/21 | 10/09/22 |
2106.90.90 | 004 | 2 | Preparações alimentícias não compreendidas noutras posições | 1.905,41 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 002, 003, 004, 005 e 006 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1 | 15/12/21 | 10/09/22 |
2106.90.90 | 005 | 2 | Preparações alimentícias não compreendidas noutras posições | 1.905,41 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 002, 003, 004, 005 e 006 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1 | 15/12/21 | 10/09/22 |
2106.90.90 | 006 | 2 | Preparações alimentícias não compreendidas noutras posições | 1.905,41 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 002, 003, 004, 005 e 006 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1 | 15/12/21 | 10/09/22 |
3907.29.90 | 001 | 0 | HPEG (Éter de polioxietileno de álcool metalílico) aplicado na produção de aditivos superplastificantes para fabricação de concreto | 1.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 27/07/21 | 26/07/22 | |
6815.12.00 | 001 | 0 | Tecidos de fibras de carbono, para usos não elétricos | 2.143,2 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 16/06/21 | 15/06/22 |
Anexo V – Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum – LETEC
NCM | Nº Ex | ALÍQUOTA (%) | DESCRIÇÃO | QUOTA | UNIDADE QUOTA | OBSERVAÇÃO | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
0303.53.00 | – | 0 | –Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus) | 60000 | toneladas | 01/04/2022 | 30/06/2022 | |
0303.53.00 | – | 0 | –Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus) | 60000 | toneladas | 01/07/2022 | 31/12/2022 | |
0406.10.10 | – | 0 | Mozarela | 01/04/2022 | 31/12/2022 | |||
0703.20.90 | – | 35 | Outros | 01/04/2022 | ||||
0801.11.00 | – | 55 | –Dessecados | 01/04/2022 | ||||
0901.21.00 | – | 0 | — Não descafeinado | 01/04/2022 | 31/12/2022 | |||
1005.90.10 | – | 0 | Em grão | 01/01/2022 | 31/05/2022 | |||
1107.10.10 | – | 0 | Inteiro ou partido | 600000 | toneladas | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
1507.10.00 | – | 0 | – Óleo em bruto, mesmo degomado | 01/04/2022 | 31/12/2022 | |||
1517.10.00 | – | 0 | – Margarina, exceto a margarina líquida | 01/04/2022 | 31/12/2022 | |||
1604.13.10 | – | 32 | Sardinhas | 01/04/2022 | ||||
1701.14.00 | – | 0 | — Outros açúcares de cana | 01/04/2022 | 31/12/2022 | |||
1902.19.00 | – | 0 | — Outras | 01/04/2022 | 31/12/2022 | |||
2204.21.00 | – | 27 | –Em recipientes de capacidade não superior a 2 l | 01/04/2022 | ||||
2204.21.00 | 001 | 20 | – Vinhos de sobremesa ou licorosos, da madeira | 01/04/2022 | ||||
2204.21.00 | 002 | 20 | – Vinhos de sobremesa ou licorosos, do porto | 01/04/2022 | ||||
2204.21.00 | 003 | 20 | – Vinhos de sobremesa ou licorosos, de xerez | 01/04/2022 | ||||
2204.21.00 | 004 | 20 | – Vinhos de sobremesa ou licorosos, de málaga | 01/04/2022 | ||||
2207.10.10 | – | 0 | Com um teor de água inferior ou igual a 1 % vol | 01/04/2022 | 31/12/2022 | |||
2833.29.60 | – | 2 | De cromo | 10000 | toneladas | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
2835.25.00 | – | 0 | –Hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico) | 01/04/2022 | ||||
2836.20.10 | – | 0 | Anidro | 01/04/2022 | ||||
